विज्ञापन
Calorie Count Track Fasting 2.0.9 के बारे में जानकारी
|
पैकेज नाम | info.foreverycast.calo_diary |
---|---|---|
लाइसेंस | निःशुल्क | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android | |
श्रेणी | स्वास्थ्य | |
भाषा |
हिन्दी 47 और
|
|
प्रवर्तक | Mobatur UG | |
साइज़ | 40.19 MB | |
पर्मिशन्स | 16 |
|
डाउनलोड | 4 | |
तारीख़ | 23 मार्च 2024 | |
फाइल का प्रकार | APK | |
आर्किटेक्चर | armeabi-v7a, arm64-v8a, x86_64 | |
कन्टेन्ट रेटिंग | +3 | |
विज्ञापन | निर्दिष्ट नहीं है | |
SHA256 | 8f24941ad6b2d2dd0bb561110c562a27140b92b9bb856b21742f98f02164555f | |
यह एप्प Uptodown पर क्यों प्रकाशित किया गया है? | (अधिक जानकारी) | |
आवश्यकताएँ |
|
विज्ञापन
फ़ाइल प्राप्त करने और उसे खोलने के लिए "डाउनलोड" पर क्लिक करें। यदि अनुरोध किया जाए तो इंस्टॉलेशन की अनुमति दें और फिर ऐप का उपयोग शुरू करने के लिए "इंस्टॉल करें" पर टैप करें। यदि आपको और सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे Help Center पर जाएँ।
आपके लिए अनुशंसित एप्पस
विज्ञापन